Замер и доставка
Стоимость замера и доставки зависит от района, в котором вы проживаете. Данные услуги оказываются в течение 2-х рабочих дней после оформления заказа. Ниже вы можете ознакомиться со списком зон на доставку и узнать стоимость замера для вашего района.
Зона | Замер | Доставка |
---|---|---|
Авиатор, Спутник | 450 | 810 |
Малахова | 900 | 1870 |
Аэропорт | 450 | 810 |
Мол.совхоз, Березовка | 650 | 1210 |
Б.Ключи | 1200 | 1760 |
Научный городок | 500 | 870 |
Барнаульский, Центральный | 450 | 910 |
Новоалтайск | 650 | 1050 |
Белоярск | 750 | 1200 |
Новороманово | 1000 | 1510 |
Березки | 1100 | 1870 |
Озерки село | 1400 | 1750 |
Березовка за Аэропорт | 800 | 1000 |
Октябрьский пос. | 550 | 810 |
Бешенцево | 1300 | 1700 |
Опытная станция | 450 | 690 |
Бобровка | 1100 | 1520 |
Павловск | 1300 | 1870 |
Бельмесево, Сиб. Долина | 550 | 1100 |
Прудской (сад-во) | 850 | 1650 |
Борзовая Заимка | 500 | 850 |
Южный проезд | 400 | 670 |
Боровиха | 1100 | 1450 |
Повалиха | 1200 | 1510 |
Бураново | 850 | 1430 |
Рассказиха | 1350 | 1650 |
Булыгино/Кирова | 450 | 550 |
Ракета, дружба, фиалка, мичуринец | 450 | 460 |
Березовка за Алтай | 650 | 1265 |
Санниково | 700 | 940 |
Баюново | 1500 | 1820 |
Сибирский ЗАТО | 1300 | 1650 |
Власиха | 550 | 790 |
Солнечный, Новый | 650 | 1060 |
Водозабор | 400 | 1060 |
Силикатный, Куета | 450 | 690 |
Гоньба | 450 | 720 |
Стуково | 800 | 1380 |
Голубцово | 1200 | 2140 |
Зона | Замер | Доставка |
---|---|---|
Солнечная поляна | 250 | 550 |
Ересной | 450 | 560 |
Тальменка | 1600 | 2640 |
Жилино | 1000 | 1510 |
Трактовая | 450 | 520 |
Затон | 450 | 690 |
Токарево | 800 | 1010 |
Завод ЗСВ | 350 | 500 |
Телецентр | 350 | 500 |
Зимари | 850 | 1340 |
Украина | 900 | 1870 |
Зудилово | 900 | 1210 |
Укладочный | 800 | 1650 |
Ильича пос. | 350 | 550 |
Фирсово | 850 | 1060 |
Казачий | 1000 | 1510 |
Цветы Алтая | 450 | 760 |
Казенная Заимка | 350 | 720 |
Цаплино | 950 | 1650 |
Калиновка | 1000 | 1640 |
Черемное | 1200 | 1650 |
Калистратиха | 1100 | 1610 |
Черницкое | 650 | 940 |
Комсомольский | 900 | 1380 |
Шадрино | 800 | 1210 |
Конюхи | 650 | 1150 |
Шахи | 800 | 1150 |
Кордон | 450 | 650 |
Штабка | 1100 | 1210 |
Кислуха | 1300 | 1890 |
Школа садоводов | 450 | 790 |
Калманка село, стан. | 1300 | 1850 |
Южный (2) | 400 | 940 |
Лебяжье | 450 | 814 |
Ягодное | 650 | 970 |
Лесной | 600 | 880 |
Гора | 200 | 460 |
Михайловка | 600 | 880 |
Григорьич | 450 | 650 |
Монтаж
У нас, вы так же можете заказать установку купленной вами двери в другой компании. Стоимость монтажа будет составлять от 2 050 рублей.
Для получения более подробной информации свяжитесь с менеджером по телефону или оставьте заявку через форму обратной связи и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Установка откосов
Для придания законченного вида дверному проему и повышения звуко-тепло изоляции, после монтажа двери
устанавливаются откосы.
Вы можете пригласить мастера, он произведет необходимые замеры и поможет определиться с выбором цвета и
материала.
Для установки откосов используются ЛДСП и МДФ панели, придающие дверному проему эстетичный внешний вид.
